6x25F - SFC
Вы получаете изделие
Полностью готовое к эксплуатации
Концевая заделка каната
Коуш (DIN 6899, DIN 3091), втулкой END STOP и др.
Нарезка в требуемую мерную длину
Стандартным методом или с оплавлением концов каната на конус
Доставка по всей России
Отправка осуществляется на катушке, упакованной в пленку
Заполните заявку, мы подготовим для Вас
индивидуальное коммерческое предложение.
Описание 6x25F - SFC

| Диаметр | Примерный вес | Минимальная разрывная сила | ||
|---|---|---|---|---|
| 1570 | 1770 | 1960 | ||
| [mm] | [kg/m] | [kN] | [kN] | [kN] |
| 14 | 108 | 121 | 134 | |
| 16 | 0,926 | 140 | 158 | 175 |
| 18 | 1,180 | 178 | 200 | 221 |
| 20 | 1,460 | 220 | 248 | 274 |
| 22 | 1,770 | 265 | 300 | 332 |
| 24 | 2,120 | 317 | 357 | 395 |
| 26 | 2,450 | 371 | 419 | 464 |
| 28 | 2,890 | 430 | 488 | 538 |
| 30 | 3,260 | 495 | 558 | 617 |
| 32 | 3,740 | 563 | 634 | 702 |
| 34 | 4,230 | 635 | 718 | 793 |
| 36 | 4,670 | 712 | 803 | 889 |
| 38 | 5,250 | 793 | 895 | 991 |
| 40 | 5,780 | 879 | 991 | 1100 |
| 42 | 6,420 | 969 | 1090 | 1210 |
| 44 | 6,920 | 1060 | 1200 | 1330 |







