6x36WS - SFC
Вы получаете изделие
Полностью готовое к эксплуатации
Концевая заделка каната
Коуш (DIN 6899, DIN 3091), втулкой END STOP и др.
Нарезка в требуемую мерную длину
Стандартным методом или с оплавлением концов каната на конус
Доставка по всей России
Отправка осуществляется на катушке, упакованной в пленку
Заполните заявку, мы подготовим для Вас
индивидуальное коммерческое предложение.
Описание 6x36WS - SFC
| Диаметр | Примерный вес | Минимальная разрывная сила | ||
|---|---|---|---|---|
| 1570 | 1770 | 1960 | ||
| [mm] | [kg/m] | [kN] | [kN] | [kN] |
| 12 | 0,528 | 77 | 87 | 96 |
| 14 | 0,720 | 105 | 118 | 131 |
| 16 | 0,920 | 137 | 154 | 171 |
| 18 | 1,180 | 173 | 195 | 216 |
| 20 | 1,470 | 214 | 241 | 267 |
| 22 | 1,770 | 258 | 291 | 323 |
| 24 | 2,110 | 307 | 347 | 384 |
| 26 | 2,430 | 361 | 407 | 450 |
| 28 | 2,860 | 418 | 472 | 522 |
| 30 | 3,280 | 480 | 542 | 600 |
| 32 | 3,780 | 547 | 616 | 682 |
| 34 | 4,260 | 617 | 696 | 770 |
| 36 | 4,610 | 692 | 780 | 864 |
| 38 | 5,300 | 771 | 869 | 962 |
| 40 | 5,830 | 854 | 963 | 1070 |
| 42 | 6,450 | 942 | 1060 | 1180 |
| 44 | 7,080 | 1030 | 1170 | 1290 |







