RoBoFlex 35
Вы получаете изделие
Полностью готовое к эксплуатации
Концевая заделка каната
Коуш (DIN 6899, DIN 3091), втулкой END STOP и др.
Нарезка в требуемую мерную длину
Стандартным методом или с оплавлением концов каната на конус
Доставка по всей России
Отправка осуществляется на катушке, упакованной в пленку
Заполните заявку, мы подготовим для Вас
индивидуальное коммерческое предложение.
Описание RoBoFlex 35
| Диаметр | Примерный вес | Минимальная разрывная сила | ||
|---|---|---|---|---|
| Класс 1770 | Класс 1960 | Класс 2160 | ||
| [mm] | [kg/m] | [kN] | [kN] | [kN] |
| 13 | 0,771 | 120 | 133 | 145 |
| 14 | 0,885 | 139 | 154 | 168 |
| 15 | 1,00 | 160 | 177 | 193 |
| 16 | 1,15 | 182 | 202 | 219 |
| 17 | 1,28 | 206 | 228 | 248 |
| 18 | 1,44 | 231 | 255 | 278 |
| 19 | 1,57 | 257 | 284 | 309 |
| 20 | 1,81 | 285 | 315 | 343 |
| 21 | 1,99 | 314 | 347 | 378 |
| 22 | 2,20 | 344 | 381 | 415 |
| 23 | 2,38 | 376 | 417 | 453 |
| 24 | 2,60 | 410/td> | 454 | 495 |
| 25 | 2,84 | 445 | 492 | 536 |
| 26 | 3,10 | 481 | 533 | 579 |
| 27 | 3,28 | 519 | 574 | 625 |
| 28 | 3,56 | 558 | 618 | 672 |
| 29 | 3,86 | 598 | 663 | 721 |
| 30 | 4,14 | 640 | 709 | 771 |
| 31 | 4,38 | 684 | 757 | 824 |
| 32 | 4,70 | 729 | 807 | 878 |
| 33 | 4,98 | 775 | 858 | 933 |
| 34 | 5,28 | 822 | 911 | 991 |
| 35 | 5,56 | 872 | 965 | 1050 |
| 36 | 5,86 | 922 | 1021 | 1111 |
| 38 | 6,65 | 1027 | 1138 | 1238 |
| 40 | 7,35 | 1138 | 1261 | 1372 |
| 42 | 8,05 | 1255 | 1390 | 1512 |
| 44 | 8,85 | 1377 | 1525 | 1660 |
| 46 | 9,61 | 1506 | 1667 | 1814 |
| 48 | 10,46 | 1639 | 1815 | 1975 |







